Sửa chữa máy chiếu BenQ
Trung tâm bảo hành - Sửa máy chiếu BenQ
Phần lớn các máy chiếu không có nguồn (mất nguồn) là do hư board nguồn, có thể kéo theo hư board cao áp, và cũng có thể hư mainboard.
Khi máy chiếu của bạn đã mất nguồn thì tốt nhất bạn đùng cố cấm nguồn điện vào, vì nó dể làm ảnh hưởng đến các bộ phận khác của máy chiếu. Và đừng nên mở máy chiếu ra, nếu bạn không am hiểu nhiều về nó.
Bạn hãy nhanh chống đem đến trung tâm bảo hành hoặc đem đến một công ty sửa máy chiếu chuyên nghiệp có đội ngũ kỹ thuật cao, có kinh nghiệm chuyên môn về sửa chữa máy chiếu để giám định xem máy chiếu của bạn.
Nhà cung cấp linh kiện máy chiếu BenQ chính hãng
Khi máy chiếu của Quý Khách Hàng bị lỗi, không sử dụng được xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được kiểm tra tình trạng của máy, hoàn toàn miễn phí
Bảo hành - Sửa chữa các dòng máy chiếu BenQ
Máy chiếu BenQ là một thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp trình chiếu, chất lượng cao, độ tin cậy và công nghệ mới nhất. Máy chiếu BenQ thường được ca ngợi vì sự đổi mới và cung cấp công nghệ mới nhất cho thị trường Việt Nam.
Máy chiếu BenQ có tuổi thọ bóng đèn máy chiếu BenQ rất cao, phù hợp cho giáo dục và đào tạo, rạp chiếu phim tại nhà và thị trường kinh doanh. BenQ cũng cung cấp máy chiếu độ sáng lớn cho phù hợp với một loạt các yêu cầu.
MODEL MÁY CHIẾU BENQ | Độ Phân giải | Độ sáng |
BenQ MX570 | 1024x768 (XGA) | 3200 Lumens |
BenQ MW533 | 1280 x 800 (WXGA) | 3300 Lumens |
BenQ MX611 | 1024x768 (XGA) | 4000 Lumens |
BenQ MW612
|
1280 x 800 (WXGA) | 4000 Lumens |
BenQ MX631ST | 1024x768 (XGA) | 3200 Lumens |
BenQ MX808ST | 1024x768 (XGA) | 3000 Lumens |
BenQ W1050 | 1920 x 1080 (Full HD) | 2200 Lumens |
BenQ MW632ST | 1280 x 800 (WXGA) | 3200 Lumens |
BenQ MH534 | 1920 x 1080 (Full HD) | 3300 Lumens |
BenQ TH530 | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 Lumens |
BenQ MW571 | 1280 x 800 (WXGA) | 3200 Lumens |
BenQ MX825ST | 1024x768 (XGA) | 3300 Lumens |
BenQ MW826ST | 1280 x 800 (WXGA) | 3400 Lumens |
BenQ W1090 | 1920 x 1080 (Full HD) | 2000 Lumens |
BenQ MW809ST | 1280 x 800 (WXGA) | 3000 Lumens |
BenQ MH606
|
1920 x 1080 (Full HD) | 3200 Lumens |
BenQ MX819ST | 1024x768 (XGA) | 3200 Lumens |
BenQ TH671ST | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 Lumens |
BenQ MU641 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 3200 Lumens |
BenQ W2000 | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 Lumens |
BenQ MX842UST | 1024x768 (XGA) | 3200 Lumens |
BenQ SX751 | 1024x768 (XGA) | 3200 Lumens |
BenQ MH733 | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 Lumens |
BenQ MW843UST | 1280 x 800 (WXGA) | 3200 Lumens |
BenQ W1210ST | 1920 x 1080 (Full HD) | 3200 Lumens |
BenQ SW752 | 1280 x 800 (WXGA) | 3200 Lumens |
BenQ MU706 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 3200 Lumens |
BenQ MW855UST | 1280 x 800 (WXGA) | 3200 Lumens |
BenQ MX854UST | 1024x768 (XGA) | 3200 Lumens |
BenQ MX863UST | 1024x768 (XGA) | 3200 Lumens |
BenQ MH750
|
1920 x 1080 (Full HD)
|
4500 Lumens |
BenQ SH753 | 1920 x 1080 (Full HD) | 4300 Lumens |
BenQ SW921 | 1280 x 800 (WXGA) | 5000 Lumens |
BenQ MW864UST | 1280 x 800 (WXGA) | 3300 Lumens |
BenQ MH760 | 1920 x 1080 (Full HD) | 5000 Lumens |
BenQ MH856UST | 1920 x 1080 (Full HD) | 3500 Lumens |
BenQ W1700 | 3840 x 2160 (UHD) | 2200 Lumens |
BenQ SU922 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 5000 Lumens |
BenQ W160 | 1920 x 1080 (Full HD) | 3300 Lumens |
BenQ SX9200UST | 1024 x 768 (XGA) | 5000 Lumens |
BenQ SU754 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 4700 Lumens |
BenQ PX9210 | 1024 x 768 (XGA) | 6000 Lumens |
BenQ LW890UST | 1280 x 800 (WXGA) | 4000 Lumens |
BenQ LH770
|
1920 x 1080 (Full HD) | 5000 Lumens |
BenQ SU931 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 6000 Lumens |
BenQ LH890UST
|
1920 x 1080 (Full HD)
|
4000 Lumens |
BenQ PU9220+ | 1920 x 1200 (WUXGA) | 5000 Lumens |
BenQ W11000 Ex Display | 3840 x 2160 (UHD) | 2200 Lumens |
BenQ LU950 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 5000 Lumens |
BenQ W11000 | 3840 x 2160 (UHD) | 2200 Lumens |
BenQ X12000 | 3840 x 2160 (UHD) | 2200 Lumens |
BenQ LU9235 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 6000 Lumens |
BenQ LK970 | 3840 x 2160 (UHD) | 5000 Lumens |
BenQ LU9715 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 8000 Lumens |
BenQ MX704 | 1024 x 768 (XGA) | 4000 Lumens |
BenQ MW883UST | 1280 x 800 (WXGA) | 3300 Lumens |
BenQ LU9915 | 1920 x 1200 (WUXGA) | 1000 Lumens |
Tin tức khác
- Sửa máy chiếu linh kiện chính hãng
- Hướng dẫn lựa chọn độ phân giải máy chiếu nhanh chóng và dễ dàng
- Định nghĩa hiển thị hình ảnh của máy chiếu dùng công nghệ LCD và DLP
- Mẹo để kéo dài tuổi thọ bóng đèn máy chiếu
- 9 điều cần lưu ý khi sử dụng máy chiếu
- Hướng dẫn kết nối máy chiếu
- LCD máy chiếu Sony LCX150 dùng cho siêu phẩm CH350 | CH355 | CH370 | CH375
- Tổng hợp tất cả các cách để lật ngược hình cho từng model máy chiếu Panasonic
- Hướng Dẫn Cách Chỉnh Lật Ngược Hình Máy Chiếu Panasonic PT-LB75-LB80-LB90
- Quay ngược Màn hình máy chiếu Panasonic PT-LB50-PT-LB51
- Quay ngược Màn hình máy chiếu Panasonic PT-LB30-LB55-LB60
- Quay ngược máy chiếu Panasonic PT-LB10-LB20
- Hướng dẫn lật ngược hình cho máy chiếu Panasonic PT-DX100-DW830-DZ870
- Hướng dẫn lật ngược hình cho máy chiếu Panasonic PT-LB1-LB2-LB3
- Cách chỉnh ngược hình cho máy chiếu Panasonic PT-DW10000